通知公告
· | (转发)关于2017年度科技工作量统计... | 2017/11/30 |
· | (转发)关于申报首届河南省专利奖... | 2017/09/13 |
· | (转发)关于启动“543计划”暨河南工... | 2017/09/13 |
· | (转发)我校召开第三次科研工作会议 | 2017/06/30 |
· | (转发)关于做好2017年度省级工程... | 2017/06/12 |
· | (转发)关于申报2017年度河南省科... | 2017/04/19 |
· | (转发)我校成果获2016年度河南省... | 2017/03/15 |
· | (转发)关于征集河南省节能低碳与... | 2017/03/09 |
· | bet365大陆备用网址河南... | 2016/06/01 |
· | 2016年实验室开放基金支持的学术会... | 2016/12/15 |
· | 2016年实验室项目鉴定及立项项目名... | 2016/12/15 |
实验室简介
bet365大陆备用网址河南省工程实验室依托河南工程学院,2014年5月依据豫发改【2014】681号文成立。实验室重点开展矿区土地空间数据获取、服务与矿区防灾减灾关键技术,土地修复综合治理工程,固体废弃物综合治理工程,水资源污染综合治理工程,废弃物减排理论与技术等关键技术研究。工程实验室建设的重要内容是:开展上述领域和方向核心技术攻关和关键技术试验研究、产业化技术开发、战略性、前瞻性技术研发,以及研究产业技术标准、为行业提供技术支撑服务等;建立先进的产业技术研发试验设施,形成具有行业领先水平、结构合理的创新团队,构建长效的产学研合作机制,成为应用研究成果向工程技术转化的有效渠道、产业技术自主创新的重要源头和提升企业创新能力的支撑平台。工程实验室计划总投资3500万元。
科技动态
· | 第五届“全国遥感与地理信息科学研... | 2017/11/29 |
· | 地理环境信息国际研讨会 | 2017/09/13 |
· | 第十五届中国水论坛(第一号通知) | 2017/09/13 |
· | 2018年ISPRS遥感国际学术大会 | 2017/05/11 |
· | 第三届全国定量遥感学术论坛——1号... | 2017/04/10 |
· | 第四届高分辨率对地观测学术年会征... | 2017/03/27 |
· | 关于召开“2017测绘地理信息高端论... | 2017/03/21 |
· | 第四届全国激光雷达会议 | 2017/02/18 |
· | 2017中国国际矿山测量学术论坛论文... | 2017/01/13 |
· | 第三届水资源管理和规划国际会议 | 2016/12/27 |
· | 2017年全国矿山建设学术年会 | 2016/12/15 |
下载中心
· | 河南工程学院科研经费管理办法 | 2017/09/13 |
· | 河南工程学院高层次科研项目及成果... | 2017/09/13 |
· | 河南工程学院创新团队建设实施办法(... | 2017/09/13 |
· | 2016年实验室开放基金合同 | 2016/06/29 |
· | 2016年实验室开放基金申请书 | 2016/06/05 |
友情链接